ここまでいろいろとパーツの軽量化をしてきましたが、いったん重量についてまとめてみました。以下の表の通りです。オリジナルの11.4kgから、現時点で8.97kgになっています。目標が8kg台でしたのでギリギリですが達成したと思います。F-Si乗りの皆様に参考にしていただければ幸いです。
| Brand | Product | Category | Weight |
| Cannondale | Ballis Tec Carbon SAVE MD | ボディー | 1220g |
| Cannondale | Lefty Ocho 29" 100mm | フロントフォーク | 1740g |
| Tange | TopCap+cone+Spacers | ヘッドパーツ | 63g |
| Cannondale | SI K22080, KP452, CU4041AI32 | チェーンホイール | 552g |
| Shimano | CS-M9000 11-40T | カセット スプロケット | 329g |
| KMC | X11 SL | チェーン | 223g |
| Shimano | SM-CD800-E | チェーンデバイス | 56g |
| Shimano | RD-M9000-GS | Rディレーラー | 224g |
| Shimano | SL-M9000 | Rシフトレバー | 122g |
| Shimano | シフトケーブル | 51g | |
| Shimano | BL-M9000 | ブレーキレバー、ケーブル | 195g |
| KCNC | Kasditor Brake Disc 6 | Fブレーキローター | 81g |
| KCNC | Kasditor Brake Disc 6 | Rブレーキローター | 82g |
| Shimano | BR-M9000 | Fブレーキキャリパー | 101g |
| Shimano | BR-M9110 | Rブレーキキャリパー | 138g |
| Tune | TURNSTANGE 750mm | ハンドル | 131g |
| ESI | Racer's Edge | グリップ | 50g |
| Tune | GEILES TEIL 4.0 50mm | ステム | 97g |
| Tune | Komm | サドル | 99g |
| Cannondale | 2021 SAVE 27.2x350mm | シートポスト | 193g |
| Crank Brothers | Eggbeater 1 Pedals | ペダル | 290g |
| FORMOSA | Carbon MTB RIM+Tune Cannonball | Fホイール | 637g |
| FORMOSA | Carbon MTB RIM+Tune Kong | Rホイール+TA | 843g |
| Schwalbe | Racing-Ray 2.25x29 transparent Sidewall | Fタイヤ | 740g |
| Schwalbe | Racing-Ralph 2.25x29 transparent Sidewall | Rタイヤ | 730g |
| Notubes | シーラント 2oz | Fチューブ | 60g |
| Notubes | シーラント 2oz | Rチューブ | 60g |
| Total | 8979g |
もちろんXCレースでもハードに使うことができています。
Photo by Sumpu-san