コンポーネントはXTR M9000系を使用しています。
フロントダブルのクランクですが、
付属のチェーンリングを外し、Blackspireナローワイド(32T)を取り付け
シングル化しています。BlackspireからBCD96mmのXTR用が販売されています。
ステムは、今回TNIというブランドを始めて購入してみました。
アルミ製ですが、80mmで84gという超軽量で、
しかも4000円という非常にコストパフォーマンスが高い製品です。
タイヤは、軽量化の課題があるので、
SchwalbeのTunderBurtを選びました。チューブレスで479gは優秀です。
重量測定の結果、ペダル込みで8053gとなりました。
目標の7kg台にはおよばず。。。
とはいえ、8kgのMTBは想像を超えた軽さでして、
レースでも飛び道具になるんではないかと、今から楽しみです。
タイタノスは、マイナーなブランドですが、
レースで頑張ってもらって、
知名度の向上のお手伝いができればと思っています。
今週末、復帰戦があります。
まだ、以前のような体には戻って来ていませんが、出場できるだけでも喜ばしいですね。
Brand | Product | Category | Weight |
TITANOS | FM-M202 SL | ボディー | 1012g |
TITANOS | N/A | ヘッドパーツ | 120g |
DT SWISS | OPM O.D.L 100 Race | フロントフォーク | 1400g |
TITANOS | 31.8 | シートポストステイ | 14g |
Shimano XTR | FC-M9000-2 | チェーンホイール | 595g |
Shimano XTR | CS-M9000 | カセット | 329g |
KMC | X11 SL | チェーン | 226g |
Shimano XTR | RD-M9000 GS | Rディレーラー | 224g |
Shimano XTR | SL-M9000 | Rシフター | 122g |
Shimano XTR | OT-SP41 | シフトケーブル | 17g |
Shimano XTR | BL-M9000 | ブレーキレバー&ケーブル | 195g |
Jagwire | Elite CR1 | Fディスクローター | 115g |
Jagwire | Elite CR1 | Rディスクローター | 119g |
Shimano XTR | BR-M9000 | Fブレーキ | 96g |
Shimano XTR | BR-M9000 | Rブレーキ | 96g |
EASTON | EC90 SL Riser Bar 2014 | ハンドル | 138g |
KNC | Eva | グリップ | 19g |
TNI | Helium 80mm 31.8 17deg | ステム | 84g |
TIOGA | Spyder TwinTail Carbon | サドル | 123g |
PRC | Double carbon superlite 27.2 | シートポスト | 164g |
Crank Brothers | Eggbeater1 | ペダル | 290g |
DT SWISS | XRC 1200 15mm Thru axele 100mm | Fホイール | 694g |
DT SWISS | XRC 1200 15mm Thru axele 100mm | Rホイール | 812g |
Schwalbe | Thunder Burt Evolution PaceStar Cross TL 2.1 | Fタイヤ | 496g |
Schwalbe | Thunder Burt Evolution PaceStar Cross TL 2.1 | Rタイヤ | 479g |
Notubes | 2oz (シーラント) | Fチューブ | 37g |
Notubes | 2oz (シーラント) | Rチューブ | 37g |
Total | 8053g |
0 件のコメント:
コメントを投稿