一通りの組付けが完了しました。今回は、スワップですので、全てのパーツはきれいに洗浄してグリスアップして、こちらの新しいフレームに装着しています。さて重量計測の結果ですが、実測8310g(理論値8280g)となりました。まだまだ改善の余地はありそうですが、7kg台は難しいかなというのが印象です。
各パーツの重量は以下の通りです。ご参考にしてください。
Brand | Product | Category | Weight |
MERIDA | BIG.SEVEN 9000 | ボディー | 1163g |
MERIDA | N/A | ヘッドパーツ | 120g |
DT SWISS | OPM O.D.L 100 Race | フロントフォーク | 1400g |
MERIDA | N/A | シートポストステイ | 11g |
Shimano XTR | FC-M9000-2+BB | チェーンホイール | 640g |
Shimano XTR | CS-M9000 | カセット スプロケット | 329g |
KMC | X11 SL | チェーン | 226g |
Shimano XTR | RD-M9000 GS | Rディレーラー | 224g |
Shimano XTR | SL-M9000 | Rシフター | 122g |
Shimano XTR | OT-SP41 | シフトケーブル | 63g |
Shimano XTR | BL-M9000 | ブレーキレバー&ケーブル | 195g |
KCNC | Kasditor Brake Disc 6-Bolt | Fディスクローター | 80g |
Jagwire | Elite CR1 | Rディスクローター | 119g |
Shimano XTR | BR-M9000 | Fブレーキ | 96g |
Shimano XTR | BR-M9000 | Rブレーキ | 96g |
TUNE | TURNSTANGE 750mm | ハンドル | 126g |
ESI | Racer's Edge | グリップ | 49g |
TNI | Helium 80mm 31.8 17deg | ステム | 84g |
TNI | LiteFly | サドル | 149g |
PRC | Double carbon superlite 27.2 | シートポスト | 192g |
Crank Brothers | Eggbeater1 | ペダル | 290g |
DT SWISS | XRC 1200 15mm Thru axele 100mm | Fホイール | 687g |
DT SWISS | XRC 1200 15mm Thru axele 100mm | Rホイール | 764g |
Schwalbe | Thunder Burt Evolution PaceStar Cross TL 2.1 | Fタイヤ | 496g |
Schwalbe | Thunder Burt Evolution PaceStar Cross TL 2.1 | Rタイヤ | 479g |
Notubes | 2oz (シーラント) | Fチューブ | 40g |
Notubes | 2oz (シーラント) | Rチューブ | 40g |
Total | 8280g |
0 件のコメント:
コメントを投稿