MTBで10kg以下の軽量化はなかなか難しいですね。
| Brand | Product | Category | Price | Weight |
| Cannondale | Trail7 26-S 2014 | ボディー | 66,503 | 1735g |
| CaneCreek | 40 ZS44 | ヘッドパーツ | 5,534 | 107g |
| RockShox | Reba RL Dual Air 100MM | フロントフォーク | 40,738 | 1465g |
| TIOGA | CNC シートクランプ31.8 | シートポストステイ | 918 | 19g |
| Cannondale | Rディスクマウント | 0 | 35g | |
| Shimano XT | FC-M785 | チェーンホイール | 15,622 | 815g |
| Shimano XT | CS-M771-10 | カセット | 4,695 | 314g |
| Shimano XT | HG95 HGX 10 | チェーン | 2,788 | 275g |
| Shimano XT | FD-M785 | Fディレーラー | 2,874 | 129g |
| Shimano XT | RD-M786/GS | Rディレーラー | 6597 | 258g |
| Shimano XT | SL-M780-B-I | Fシフター | 3,029 | 107g |
| Shimano XT | SL-M780-B-I | Rシフター | 3,029 | 115g |
| Shimano XT | OT-SP41 | シフトケーブル | 0 | 71g |
| Shimano XT | BL-M785 | ブレーキレバー&ケーブル | 11,850 | 285g |
| Shimano XT | SM-RT81-M | Fディスクローター | 4,208 | 148g |
| Shimano XT | SM-RT81-S | Rディスクローター | 3,695 | 123g |
| Shimano XTR | SM-MA90 | ディスクマウンタ 180 | 936 | 31g |
| Shimano XT | BR-M785 | Fブレーキ | 4,590 | 160g |
| Shimano XT | BR-M785 | Rブレーキ | 4590 | 163g |
| Easton | EA70 XCBar 650 9D | ハンドル | 6,609 | 155g |
| KNC | Eva | グリップ | 1,120 | 12g |
| Easton | Haven AM | ステム 85mm | 4,510 | 151g |
| TIOGA | Spyder twintail-2 carbon | サドル | 14,537 | 123g |
| OCTANE ONE | SEATPOST | シートポスト | 2,456 | 290g |
| Wellgo | WPD823 | ペダル | 2,706 | 361g |
| Shimano XT | WH-M785-F | Fホイール+QR | 12,664 | 805g |
| Shimano XT | WH-M785-R | Rホイール+QR | 20,000 | 995g |
| Schwalbe | Thunder Burt Evo TL | Fタイヤ | 5,326 | 402g |
| Schwalbe | Thunder Burt Evo TL | Rタイヤ | 5,326 | 375g |
| Notubes | シーラント 2oz | Fチューブ | 405 | 60g |
| Notubes | シーラント 2oz | Rチューブ | 405 | 60g |
| Total | 258,260 | 10144g |
0 件のコメント:
コメントを投稿