7月のシマノバイカーズは、これで出場する予定です。
コンポーネントは、XTのダブルになります。
ハンドルは、ドイツのロードバイクメーカーA:XUSのカーボンハンドルを
お手ごろ価格で新品落札しました。
サスペンションフォークは、オーバーホールしています。
フレームは、いったん分解し洗浄し、汚れをコンパウンドで落としてから、
いちから組み直ししました。
ブレーキパッドの磨耗があったので、パッドの交換を行いました。
今回、はじめてレジンパットの採用です。
部品表は、以下のとおりです。
Brand | Product | Category | Price | Weight |
Cannondale | Trail7 27.5-S 2015 | ボディー | 66,480 | 1848g |
Tange | Terious ZSTE01 | ヘッドパーツ | 0 | 122g |
RockShox | TK30 Gold 100mm | フロントフォーク | 43,146 | 1759g |
TIOGA | CNC シートクランプ31.8 | シートポストステイ | 950 | 32g |
Cannondale | Rディスクマウント | 0 | 35g | |
Shimano XT | FC-M785 | チェーンホイール | 15,622 | 815g |
Shimano XT | CS-M771-10 | カセット | 4,695 | 314g |
Shimano XT | HG95 HGX 10 | チェーン | 2,732 | 273g |
Shimano XT | FD-M785 | Fディレーラー | 2,874 | 129g |
Shimano XT | RD-M786/GS | Rディレーラー | 6,597 | 258g |
Shimano XT | SL-M780-B-I | Fシフター | 3,029 | 107g |
Shimano XT | SL-M780-B-I | Rシフター | 3,029 | 115g |
Shimano XT | OT-SP41 | シフトケーブル | 0 | 71g |
Shimano XT | BL-M785 | ブレーキレバー&ケーブル | 11,850 | 285g |
Shimano SLX | SM-RT66-M | Fディスクローター | 2,051 | 150g |
Tectro | Novela | Rディスクローター | 0 | 148g |
Shimano XTR | SM-MA90 | ディスクマウンタ 180 | 936 | 31g |
Shimano XT | BR-M785 | Fブレーキ | 4,590 | 160g |
Shimano XT | BR-M785 | Rブレーキ | 4590 | 163g |
A:XUS | 6K Carbon 31.8mm | ハンドル | 1,069 | 221g |
KNC | Eva | グリップ | 1,120 | 12g |
Easton EA70 | 17Degree 31.8mm | ステム 70mm | 6,306 | 129g |
TIOGA | Spyder SDL15101 | サドル | 10,670 | 158g |
PROMAX | SP-928 3KCarbon | シートポスト | 2,181 | 232g |
Wellgo | WPD823 | ペダル | 2,706 | 361g |
Fulcrum | RedPower 27.5 HP | Fホイール+QR | 14,562 | 859g |
Fulcrum | RedPower 27.5 HP | Rホイール+QR | 20,000 | 983g |
Schwalbe | Thunder Burt Evolution | Fタイヤ | 3,619 | 416g |
Schwalbe | Thunder Burt Evolution | Rタイヤ | 3,619 | 422g |
MAXXIS | Ultra Light | Fチューブ | 1,037 | 147g |
MAXXIS | Ultra Light | Rチューブ | 1,037 | 147g |
Total | 240,941 | 10902g |
0 件のコメント:
コメントを投稿