軽量化のご参考になればと。
CANNONDALE SUPERSIX EVO 2016
7257g (ペダル込み)
Brand | Product | Category | Weight |
Cannondale | Ballis Tec Carbon SPEED 50 | ボディー | 1000g |
Cannondale | Ballis Tec Carbon SPEED | フロントフォーク | 388g |
Tange | Expander+TopCap+cone+Spacers | ヘッドパーツ+アンカー | 139g |
Cannondale | 30.0mm | シートポストステイ | 13g |
ROTOR | ALDHU Direct Mount | チェーンホイール | 634g |
Shimano | ULTEGRA CS-R8000 11-30 | カセット | 270g |
KMC | X11 SL | チェーン | 222g |
Shimano | Dura-Ace FD-R9100, K-EDGE | Fディレーラー+チェーンキャッチャー | 85g |
Shimano | Dura-Ace RD-R9100-SS | Rディレーラー | 159g |
Shimano | Dura-Ace ST-R9100 | Fシフトブレーキレバー | 185g |
Shimano | Dura-Ace ST-R9100 | Rシフトブレーキレバー | 185g |
Shimano | OT-SP41 | シフトケーブル | 165g |
Shimano | Dura-Ace BR-R9100 | Fブレーキ | 164g |
Shimano | Dura-Ace BR-R9100 | Rブレーキ | 162g |
EASTON | EC70 Aero Road bar 40cm | ハンドル | 248g |
SUPACAZ | SUPER STICKY | バーテープ | 82g |
EASTON | EC90 SL Carbon Stem 90mm | ステム | 127g |
FABRIC | Tri Flat Pro Saddle | サドル | 182g |
EASTON | EC90 Carbon Seat post 350mm 27.2 | シートポスト | 198g |
Look | KEO Blade Carbon TDF | ペダル | 232g |
MAVIC | Cosmic Pro Carbon UST | Fホイール+QR | 832g |
MAVIC | Cosmic Pro Carbon UST | Rホイール+QR | 994g |
MAVIC | YKSION PRO UST2 25C | Fタイヤ | 281g |
MAVIC | YKSION PRO UST 25C | Rタイヤ | 250g |
Notubes | 1oz (シーラント) | Fシーラント | 30g |
Notubes | 1oz (シーラント) | Rシーラント | 30g |
Total | 7257g |
このコメントはブログの管理者によって削除されました。
返信削除